Elita Polskiego Futbolu [EPF] | Jesień 2022


Elita Polskiego Futbolu

 Zawodnicy Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramka Karne Bramka samobójcza Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Adrian Bobrowski POLSKA Adrian Bobrowski 04. listopad 1998 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Bobrowski POLSKA Patryk Bobrowski 06. maj 1998 (24) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jakub Bodziony Jakub Bodziony 01. styczeń 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tymoteusz Bromboszcz Tymoteusz Bromboszcz - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Grzegorz Dyrska POLSKA Grzegorz Dyrska 28. lipiec 1984 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Hetman Krzysztof Hetman 01. styczeń 1996 (27) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Jarosław Lachowski Jarosław Lachowski - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Dawid Mokry POLSKA Dawid Mokry 28. marzec 1982 (40) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kacper Ostrowski Kacper Ostrowski 01. styczeń 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Polakowski POLSKA Piotr Polakowski 26. październik 1996 (26) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Jakub Tylski POLSKA Jakub Tylski 26. luty 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Urbanowicz POLSKA Łukasz Urbanowicz 27. lipiec 1999 (23) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dorian Weiner Dorian Weiner - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Widera POLSKA Damian Widera 12. wrzesień 1988 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Wielgorka Simon Wielgorka 01. styczeń 1998 (25) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Daniel Wiesiołek Daniel Wiesiołek - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Urbanowicz POLSKA Damian Urbanowicz 12. wrzesień 2001 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkow. 16 0 0 0 0 0
 Bramkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramka Karne Bramka samobójcza Żółta kartka Druga żółta kartka Czerwona kartka
Wojciech Termina Wojciech Termina - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkow. 0 0 0 0 0 0

Wspierają nas: